| Période | tarif à la nuit | tarif à la semaine | nombre minimal de nuits |
| de septembre à fin novembre 2025 hors congés scolaires | 55 | 350 | 3 |
| du 18 octobre au 1er novembre 2025 | — | 400 | 7 |
| du 29 novembre au 20 décembre 2025 | 75 | 480 | 3 |
| du 20 décembre au 04 janvier hors nuits de réveillon | 100 | — | 3 |
| 24/25 décembre 2025 | 120 | — | 2 |
| 31 décembre 2024 et 1er janvier 2026 | 120 | — | 2 |
| du 02 janvier au 07 février 2026 | 80 | 530 | 3 |
| du 08 février au 07 mars 2026 | — | 740 | 7 |
| du 08 mars au 28 mars 2026 | — | 650 | 7 |
| Printemps – été 2026 | nous contacter | ||
| Forfait cure | nous contacter |
Si vous le souhaitez, une prestation de ménage est proposée en complément du tarif de location, à 60 euros.
Pour réserver, c’est ici.
